Vasega Fa'afoma'i Maualuga Maualuga 143-67-9 Vinblastine sulfate mo Togafitiga Tumor
Oloaigoa | Vinblastine sulfate |
Synonyms | Vincaleukoblastine sulfate masima |
CAS Nu. | 143-67-9 |
Fa'aaliga | Pa'epa'e pa'epa'e |
Fuafua mole | C46H58N4O9.H2SO4 |
Molecular Weight | 909.06 |
Fa'aoga | Vasega vaila'au po'o le fa'amoemoega o su'esu'ega |
afifiina | E tusa ai ma lau talosaga |
Teuina | Fa'asa'o i totonu o koneteina fufusi ma mama i se nofoaga malulu |
Igoa o oloa:Vinblastine sulfate Numera CAS:143-67-9 | ||
MEA | TULAGA | I'UGA |
Fa'aaliga | Pa'epa'e i'u sina samasama, pauta matua hygroscopic | Pa'epa'e pa'epa'e |
Solubility | Solu i le vai, solu teisi i le ava malosi | E usitaia |
Fa'ailoaga | Ole fusi ole IR ole mea e su'esu'eina e fetaui ma le fusi ole USP ole vincristine sulfate. | E usitaia |
Tali a le sulfate: Lelei mo le sulfate | E usitaia | |
pH | 3.5~5.0 | 4.2 |
Mea Fa'atatau | O isi mea leaga ta'ito'atasi ≤1.0% | 0.7% |
Aofa'iga o mea leaga: ≤ 3.0% | 1.9% | |
Soli fa'aletino totoe | Methanol ≤3000ppm | 61ppm |
Ethanol ≤5000ppm | 219ppm | |
Methylene Chloride ≤600ppm | Le iloa | |
Ma'imau ile fa'amago | ≤15.0% | 7.3% |
Endotoxins siama | ≤10.0 USP Endotoxin Units/mg | E usitaia |
Su'ega Fa'amama | Faʻafetaui manaoga | E usitaia |
Su'ega | 96.0~102.0% | 97.4% |
Fa'ai'uga | E tusa ai ma le USP 40 standard. |
Fa'amatalaga a Kamupani
√ Ole poto masani ole pulega ile falegaosimea ma tagata tomai fa'atekinisi; √ O le tulaga lelei e masani lava o la tatou iloiloga maualuga, faiga QC Strict; √ 11 tausaga le poto masani i le auina atu i fafo au faʻatau; √ fale su'esu'e Tuto'atasi; √ Lua fa'aa'oa'oga a le GMP umi saini; √ Mauoa o punaoa o le tele o falegaosimea fa'aletonu mo galuega fa'apitoa; √ Aufaigaluega Maualuga Maualuga ma ala faifai pea.


Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou