Mama maualuga 50700-72-6 Vecuronium bromide faʻatasi ma BP USP EP Tulaga Tulaga Tulaga
Oloaigoa | Vecuronium bromide |
Synonyms | (+)-1-(3,17-Diacetoxy-2-piperidino-5-androstan-16-yl)-1-methylpiperidinium bromide |
CAS Nu. | 50700-72-6 |
Fa'aaliga | Pa'epa'e pa'epa'e |
Fuafua mole | C34H57BrN2O4 |
Molecular Weight | 637.74 |
Fa'atatauga | Vasega Pharma po'o le fa'amoemoega o su'esu'ega |
afifiina | E tusa ai ma lau talosaga |
Teuina | Fa'asa'o i totonu o koneteina fufusi ma mama i se nofoaga malulu |
Tusi Faamaonia o IloilogaSu'ega e tusa ai ma:BP2013/EP8.0 | ||
MEA | TULAGA | I'UGA |
Fa'aaliga | Pa'epa'e pe toetoe a pa'epa'e tioata po'o tioata tioata | E usitaia |
Solubility | E solu teisi i le vai, e mafai ona solu i le methylene chloride, itiiti solu i le acetonitrile ma le anhydrous ethanol. | E usitaia |
Fa'ailoaga | IR: Ole alaleo o loʻo faʻaalia le maualuga ile galu tutusa e pei o le faʻasologa masani | E usitaia |
Tali i suʻega mo Bromides | E usitaia | |
Fa'aaliga o Fofo | O le fofo e manino ma e le manino nai lo le BY7 | E usitaia |
Vai | ≦4.0% | 0.88% |
Ta'amilosaga Fa'apitoa | +30.5° i le+35.0° | +33.9° |
Toega i luga o le mumu | ≦0.1% | 0.065% |
Mea Fa'atatau | Fa'atatau D: E le sili atu i le 0.25%Fa'atatau E: E le sili atu i le 0.25% Fa'atatau C: E le sili atu i le 0.25% Fa'atatau A: E le sili atu i le 0.25% Fa'atatau B: E le sili atu i le 0.25% Ta'ito'atasi Le iloa le mama: Le sili atu i le 0.10% Aofa'iga o mea leaga: E le sili atu i le 0.7% | Le iloaLe iloa 0.052% Le iloa E usitaia 0.045% 0.13% |
Su'ega (HPLC) | I le va o le 99.0% w/w i le 101.0% w/w ile fa'amago | 99.86% |
Endotoxins siama | ≦10EU/mg | 8.8EU/mg |
Fa'ai'uga | E fetaui ma tulaga BP2013/EP8.0. |
Tusi Faamaonia o IloilogaSu'ega e tusa ai ma: USP40 Vecuronium Bromide (CAS#50700-72-6) | ||
MEA | TULAGA | I'UGA |
Fa'aaliga | Pa'epa'e pe toetoe a pa'epa'e tioata po'o tioata tioata | E usitaia |
Solubility | Solu teisi i le vai, solufua i le methylene chloride;itiiti soluble i acetonitrile ma i anhydrous ethanol. | E usitaia |
Fa'ailoaga | IR: Ole alaleo o loʻo faʻaalia le maualuga ile galu tutusa e pei o le faʻasologa masani | Fa'atatau |
O le taimi fa'atumauina o le tumutumu tele i le chromatogram o le sauniuniga su'esu'e e fetaui ma lena i le chromatogram o le sauniuniga masani e pei ona maua i le su'ega. | Fa'atatau | |
Tali i suʻega mo Bromides | Fa'atatau | |
Ma'imau ile Fa'amago | ≦2.5% | 0.96% |
Ta'amilosaga Fa'apitoa | -16° i le-20° | -19.6° |
Toega i luga o le mumu | ≦0.1% | 0.069% |
Metala mamafa | E le sili atu i le 10ppm | <10ppm |
Mea Fa'atatau | Pancuronium Bromide: E le sili atu i le 0.5%Fa'atatau F: E le sili atu i le 0.5% Fa'atatau C: E le sili atu i le 0.5% Fa'atatau A: E le sili atu i le 0.3% Fa'atatau B: E le sili atu i le 0.5% Ta'ito'atasi Le iloa le mama: Le sili atu i le 0.10% Aofa'iga o mea leaga: E le sili atu i le 1.0% | E usitaia0.055% Le iloa Le iloa Le iloa 0.048% 0.16% |
Su'ega (HPLC) | I le va o le 98.0% w/w i le 102.0% w/w ile fa'amago | 99.95% |
Solvents totoe | Methanol≦ 200ppmMethylene Chloride≦ 600ppm Acetone≦ 500ppm n-Heptane≤5000ppm | Le Maua89ppm Le Maua 790ppm |
Endotoxins siama | ≦10EU/mg | 8.6EU/mg |
Fa'ai'uga | E fetaui USP40 tulaga faatonuina. |
Fa'amatalaga a Kamupani
√ Ole poto masani ole pulega ile falegaosimea ma tagata tomai fa'atekinisi; √ O le tulaga lelei e masani lava o la tatou iloiloga maualuga, faiga QC Strict; √ 11 tausaga le poto masani i le auina atu i fafo au faʻatau; √ fale su'esu'e Tuto'atasi; √ Lua fa'aa'oa'oga a le GMP umi saini; √ Mauoa o punaoa o le tele o falegaosimea fa'aletonu mo galuega fa'apitoa; √ Aufaigaluega Maualuga Maualuga ma ala faifai pea.


Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou