Mama maualuga 540737-29-9 Tofacitinib citrate mo le JAK Pathway Inhibitor
Oloaigoa | Tofacitinib Citrate |
Synonyms | (3R,4R)-1-(Cyanoacetyl)-4-methyl-N-methyl-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl-3-piperidinamine 2-hydroxy-1,2,3 -propanetricarboxylate;CP 690500-10;CP 690550-10;(3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate |
CAS Nu. | 540737-29-9 |
Fa'aaliga | Pa'epa'e i le pa'epa'e pa'epa'e |
Fuafua mole | C16H20N6OC6H8O7 |
Molecular Weight | 504.50 |
Fa'atatauga | Vasega vaila'au po'o le fa'amoemoega o su'esu'ega |
afifiina | E tusa ai ma lau talosaga |
Teuina | Fa'asa'o i totonu o koneteina fufusi ma mama i se nofoaga malulu |
Tofacitinib Citrate (CAS #540737-29-9) | ||
MEA | TULAGA | I'UGA |
Fa'aaliga | Pa'epa'e i le pa'epa'e pa'epa'e | Aveese le pauta pa'epa'e |
Fa'ailoaga | HPLC;IR;HNMR | E usitaia |
Solubility | Soluble i DMSO i le 100mg/ml, matua leaga soluble i ethanol, itiiti soluble i le vai ma isi. | E usitaia |
Ma'imau ile Fa'amago | ≤0.5% | 0.12% |
Toega ile mu | ≤0.1% | 0.05% |
Metala mamafa | ≤10ppm | E usitaia |
Mea Fa'atatau | Diastereomer (RS+SR) ≤0.1% Le mama nofofua ≤0.15% Aofa'i le mama ≤1.0% | 0.05% 0.14% 0.18% |
Enantiomorphism Isomers | ≤0.2% | E usitaia |
Solvents totoe | Ethanol ≤5000ppm Methanol ≤3000ppm Toluene ≤890ppm | E usitaia |
Citrate Content | 36.2%~40% | 37.8% |
Mama | ≥99.0% | 99.38% |
Su'ega | 60.68%~63.16% o Tofacitinib INN 98% ~ 102% o Tofacitinib Citrate INN | 62.04%
99.12% |
Fa'ai'uga: Fa'amalie |
Fa'amatalaga a Kamupani
√ Ole poto masani ole pulega ile falegaosimea ma tagata tomai fa'atekinisi; √ O le tulaga lelei e masani lava o la tatou iloiloga maualuga, faiga QC Strict; √ 11 tausaga le poto masani i le auina atu i fafo au faʻatau; √ fale su'esu'e Tuto'atasi; √ Lua fa'aa'oa'oga a le GMP umi saini; √ Mauoa o punaoa o le tele o falegaosimea fa'aletonu mo galuega fa'apitoa; √ Aufaigaluega Maualuga Maualuga ma ala faifai pea.


Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou